序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 总分 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 严逸亭 | 女 | 美术学数字媒体艺术 | 1602 | 370 | 湖北师范大学 | 美术学视觉传达设计 |
2 | 黄凤雅 | 女 | 学前教育 | 1602 | 404 | 华南师范大学 | 学前教育 |
3 | 王小双 | 女 | 学前教育 | 1604 | 374 | 上海师范大学 | 学前教育 |
4 | 李一鸣 | 女 | 学前教育 | 1602 | 392 | 湖北师范大学 | 学前教育 |
5 | 吕乐兵 | 女 | 学前教育 | 1603 | 423 | 湖北师范大学 | 学前教育 |
6 | 江芳 | 女 | 学前教育 | 1602 | 341 | 渤海大学 | 学前教育 |
7 | 陈景丽 | 女 | 学前教育 | 1604 | 359 | 河北大学 | 现代教育技术 |
8 | 叶雯玉 | 女 | 学前教育 | 1604 | 399 | 广州大学 | 学前教育 |
9 | 胡诗钰 | 女 | 学前教育 | 1604 | 347 | 湖北师范大学 | 课程与教学论 |
10 | 陈文卉 | 女 | 学前教育 | 1603 | 398 | 湖北师范大学 | 学前教育 |
11 | 田思思 | 女 | 学前教育 | 1601 | 402 | 福建师范大学 | 学前教育 |
12 | 刘星雨 | 女 | 学前教育 | 1603 | 341 | 塔里木大学 | 学前教育 |
上一篇:下一篇: