序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 总分 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 芦明 | 男 | 美术学 | 1401 | 377 | 湖北师范大学 | 美术 |
2 | 周宇露 | 女 | 美术学 | 1401 | 175 | 三峡大学 | 中国语言文学 |
3 | 方子木 | 女 | 音乐学 | 1401 | 343 | 湖北师范学院 | 音乐 |
4 | 胡钰涵 | 女 | 学前教育学 | 1401 | 479 | 湖北师范大学 | 学前教育 |
5 | 邓思芹 | 女 | 学前教育学 | 1401 | 382 | 湖北师范大学 | 学前教育 |
6 | 商子超 | 女 | 学前教育学 | 1402 | 335 | 山西大学 | 学前教育 |
7 | 蔡雯 | 女 | 学前教育学 | 1402 | 374 | 华南师范大学 | 学前教育 |
上一篇:下一篇: